選擇權歷史行情資訊 2007-12-20

<< 前一日 資料日期: 後一日 >>
大盤加權指數 與 3-6 轉折

臺指期貨行情
契約
到期月份
開盤價
最高價
最低價
最後成交價
漲跌價
漲跌%
*成交量
結算價
*未沖銷契約量
TX2008017997802477907844-145 -1.81%63510784437002
TX2008028020803177977835 -1.81% -1.81%166783579
TX2008038011801278107812-196 -2.45%127812422
TX2008067941797179207920-77 -0.96%4785262
TX2008097760776076547656-146 -1.87%57656162


資料日期: 2007-12-20
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
585 260 337 730 730 555 -125 585 200801 7400 155 +29 109 176 105 18208 23464 155
510 151 53 650 660 499 -145 510 200801 7500 180 +30 135 205 129 4640 4368 180
440 175 54 565 565 440 -145 440 200801 7600 216 +41 180 245 152 4765 15736 216
390 255 120 490 490 365 -110 390 200801 7700 249 +42 190 277 181 5377 12008 249
327 3926 1073 440 444 308 -108 327 200801 7800 288 +43 238 322 214 7060 11231 288
272 1196 1128 369 384 254 -97 274 200801 7900 329 +41 250 370 250 4730 9652 329
225 8392 8582 316 319 208 -89 225 200801 8000 380 +59 305 421 289 4592 5861 380
179 3897 4391 270 270 168 -86 180 200801 8100 428 +58 360 482 343 691 1761 428
142 7652 6057 205 220 131 -78 142 200801 8200 500 +75 395 535 389 263 2047 500
110 6913 9036 181 181 102 -72 110 200801 8300 610 +136 460 610 460 59 499 610
82 7606 10074 140 140 75 -56 82 200801 8400 660 +110 550 670 525 49 3231 660
59 11930 13663 105 107 55 -49 59 200801 8500 750 +155 600 750 595 76 1329 750
43 11380 10320 75 82 39 -40 43 200801 8600 840 +160 670 840 670 78 393 840
30 8279 7576 64 64 28.5 -34 30 200801 8700 930 +170 790 930 770 18 266 930
21 9056 6866 46 48 19.5 -25.5 20.5 200801 8800 990 +145 835 1020 835 53 150 990
15.5 14816 7560 34.5 34.5 14 -22 14.5 200801 8900 1100 +170 970 1120 970 111 108 1100
10.5 12505 6919 26 26 9.5 -18 10.5 200801 9000 1200 +190 1040 1200 1040 3 81 1180
8 3985 1877 20 20 6.1 -14 7 200801 9100 1300 +200 1130 1300 1130 43 59 1270
5 3216 2059 16 16 5 -12 5 200801 9200 0   0 0 0 0 15 1360
4.5 4781 1249 15 15 4.5 -9.5 4.5 200801 9300 0   0 0 0 0 12 1450
3.6 2219 498 7.5 7.5 3.9 -6.1 3.9 200801 9400 0   0 0 0 0 10 1550
3.1 6151 890 7.8 7.8 3.1 -4.5 3.1 200801 9500 0   0 0 0 0 2 1640
2.2 1506 387 5.1 6.2 3 -4 3.5 200801 9600 0   0 0 0 0 20 1740
2.1 547 42 4 4.5 2.6 -3.4 2.6 200801 9700 1900 +230 1730 1900 1730 46 15 1900
1.8 2977 133 2.5 3.1 1.8 -2.4 1.8 200801 9800 1840 +70 1810 1840 1810 35 23 1930
1.6 462 43 2.5 3 2 -2 2 200801 9900 0   0 0 0 0 0 2030
1.5 2917 86 4 4 1.5 -2.1 1.5 200801 10000 0   0 0 0 0 4 2130
1.3 186 6 4 4 2 -0.2 2.4 200801 10100 0   0 0 0 0 0 2230
1.1 682 12 1.8 1.8 1.8 -0.4 1.8 200801 10200 0   0 0 0 0 1 2330
0.8 132 0 0 0 0   0 200801 10300 0   0 0 0 0 0 2430
0.7 127 0 0 0 0   0 200801 10400 0   0 0 0 0 0 2520
0.6 50 21 1.2 1.2 1.2 -0.3 1.2 200801 10500 0   0 0 0 0 2 2620
0.6 44 1 1 1 1 -0.4 1 200801 10600 0   0 0 0 0 0 2720
0.5 62 7 1.7 1.7 1 -0.3 1 200801 10700 0   0 0 0 0 0 2820
0.5 876 205 1 1 0.6 -0.4 0.7 200801 10800 2860 +100 2860 2860 2860 46 110 2920

資料日期: 2007-12-20
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
660 13 10 670 680 670 -110 680 200802 7400 245 +26 160 270 160 234 244 257
595 0 0 0 0 0   0 200802 7500 265 +42 227 265 182 63 34 318
530 2 4 525 630 525 -25 630 200802 7600 279 +10 270 280 270 8 50 359
472 2 0 0 0 0   0 200802 7700 318 +12 305 318 305 23 326 402
419 2 0 0 0 0   0 200802 7800 377 +27 343 383 340 28 256 434
383 28 15 471 471 456 -13 467 200802 7900 424 +37 380 424 380 3 43 478
326 22 18 426 430 330 -100 330 200802 8000 440 +3 426 445 420 10 33 530
295 20 22 361 361 292 -87 295 200802 8100 490 +2 490 490 490 1 2 585
248 13 8 322 322 295 -44 295 200802 8200 550 +5 550 550 550 1 19 645
215 22 4 265 265 265 -33 265 200802 8300 0   0 0 0 0 10 705
185 21 12 240 242 200 -60 200 200802 8400 0   0 0 0 0 6 775
159 13 3 220 220 192 -34 192 200802 8500 740 +10 740 740 740 2 6 845
136 17 17 159 165 131 -71 131 200802 8600 0   0 0 0 0 12 920
110 63 15 125 168 110 -53 110 200802 8700 1000 +130 880 1000 880 3 4 1000
98 29 8 140 140 100 -41 100 200802 8800 0   0 0 0 0 8 1080
70 445 8 115 115 70 -42 70 200802 8900 0   0 0 0 0 2 1170
69 84 59 103 103 67 -36 67 200802 9000 0   0 0 0 0 0 1260
58 14 0 0 0 0   0 200802 9100 0   0 0 0 0 2 1340
48.5 18 0 0 0 0   0 200802 9200 0   0 0 0 0 0 1440
34 100 7 45 45 33 -37 33 200802 9300 0   0 0 0 0 0 1530
33 61 14 45 45 33.5 -23.5 33.5 200802 9400 0   0 0 0 0 0 1610
27 121 62 39 39 30 -20 30 200802 9500 0   0 0 0 0 0 1700
21 360 208 36.5 36.5 20 -17 21 200802 9600 0   0 0 0 0 0 1790

資料日期: 2007-12-20
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
735 0 0 0 0 0   0 200803 7400 338 +74 280 338 279 199 216 337
665 0 0 0 0 0   0 200803 7500 360 +62 360 360 360 2 2 399
605 11 0 0 0 0   0 200803 7600 450 +80 340 450 335 92 2615 450
550 0 0 0 0 0   0 200803 7700 304 -74 302 304 302 2 2 474
500 53 0 0 0 0   0 200803 7800 458 +36 458 458 458 1 589 499
452 0 0 0 0 0   0 200803 7900 0   0 0 0 0 0 555
432 97 39 530 530 450 -70 450 200803 8000 615 +90 535 615 530 7 592 615
365 0 0 0 0 0   0 200803 8100 0   0 0 0 0 0 740
347 12 6 437 437 400 -26 400 200803 8200 0   0 0 0 0 212 800
291 0 0 0 0 0   0 200803 8300 0   0 0 0 0 0 865
275 1093 3 336 336 325 -23 325 200803 8400 0   0 0 0 0 322 930
230 0 0 0 0 0   0 200803 8500 0   0 0 0 0 0 995
229 982 4 260 260 222 -52 229 200803 8600 0   0 0 0 0 538 1060
179 1 1 210 210 210 -42 210 200803 8700 0   0 0 0 0 0 1130
158 612 9 203 218 190 -35 190 200803 8800 1030 +20 1030 1030 1030 1 67 1200
138 0 0 0 0 0   0 200803 8900 0   0 0 0 0 0 1280
122 334 14 180 183 135 -35 135 200803 9000 0   0 0 0 0 207 1350
105 0 0 0 0 0   0 200803 9100 0   0 0 0 0 0 1430
105 228 34 125 129 106 -27 110 200803 9200 0   0 0 0 0 151 1510
79 0 0 0 0 0   0 200803 9300 0   0 0 0 0 0 1590
69 203 1 100 100 100 -3 100 200803 9400 0   0 0 0 0 34 1670
59 0 0 0 0 0   0 200803 9500 0   0 0 0 0 0 1760
52 421 1 58 58 58 -26 58 200803 9600 0   0 0 0 0 365 1840
44 0 0 0 0 0   0 200803 9700 0   0 0 0 0 0 1930
43 215 2 45 55 45 -14 55 200803 9800 0   0 0 0 0 15 2020
32 0 0 0 0 0   0 200803 9900 0   0 0 0 0 0 2100
31.5 2311 74 53 54 25 -14 35 200803 10000 0   0 0 0 0 47 2190
23.5 2 2 24 24 23.5 -19 23.5 200803 10100 0   0 0 0 0 0 2280
21 97 12 39 39 21 -16 21 200803 10200 0   0 0 0 0 5 2370
17 5 6 20 31 20 -1 31 200803 10300 0   0 0 0 0 0 2460
16 543 27 22 22 17.5 -5.5 21.5 200803 10400 0   0 0 0 0 51 2560
12 40 40 4 4 4 -20 4 200803 10500 0   0 0 0 0 0 2650
10 240 0 0 0 0   0 200803 10600 0   0 0 0 0 28 2740
8.6 0 0 0 0 0   0 200803 10700 0   0 0 0 0 0 2840
8.2 1490 11 15 15 12 -3 12 200803 10800 0   0 0 0 0 115 2930

資料日期: 2007-12-20
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
920 0 0 0 0 0   0 200806 7400 505 +5 490 505 470 19 40 550
805 1 0 0 0 0   0 200806 7600 650 +80 560 650 555 10 174 650
705 3 0 0 0 0   0 200806 7800 685 +20 670 685 655 25 305 730
635 50 18 720 730 715 -20 715 200806 8000 0   0 0 0 0 78 835
550 102 14 620 625 565 -80 565 200806 8200 0   0 0 0 0 47 1030
474 20 0 0 0 0   0 200806 8400 0   0 0 0 0 19 1160
407 25 2 450 450 445 -45 445 200806 8600 0   0 0 0 0 22 1290
347 34 0 0 0 0   0 200806 8800 0   0 0 0 0 82 1420
292 63 0 0 0 0   0 200806 9000 0   0 0 0 0 57 1560
236 40 4 300 300 236 -80 236 200806 9200 0   0 0 0 0 8 1710
207 26 0 0 0 0   0 200806 9400 0   0 0 0 0 13 1860
172 387 0 0 0 0   0 200806 9600 0   0 0 0 0 50 2010
144 69 0 0 0 0   0 200806 9800 0   0 0 0 0 11 2170
127 81 0 0 0 0   0 200806 10000 0   0 0 0 0 0 2330
104 48 1 104 104 104 -38 104 200806 10200 0   0 0 0 0 0 2500
80 15 1 100 100 100 -20 100 200806 10400 0   0 0 0 0 0 2670
66 29 0 0 0 0   0 200806 10600 0   0 0 0 0 0 2840
60 303 11 75 75 63 -3 71 200806 10800 0   0 0 0 0 0 3010

資料日期: 2007-12-20
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
1070 0 0 0 0 0   0 200809 7400 715 +135 500 715 500 35 28 785
965 0 0 0 0 0   0 200809 7600 0   0 0 0 0 0 880
865 0 0 0 0 0   0 200809 7800 0   0 0 0 0 0 985
770 0 0 0 0 0   0 200809 8000 0   0 0 0 0 0 1080
690 0 0 0 0 0   0 200809 8200 0   0 0 0 0 0 1210
610 0 0 0 0 0   0 200809 8400 0   0 0 0 0 0 1330
540 3 4 560 565 545 -115 545 200809 8600 0   0 0 0 0 0 1460
481 0 0 0 0 0   0 200809 8800 0   0 0 0 0 0 1590
424 0 0 0 0 0   0 200809 9000 0   0 0 0 0 0 1720
374 2 3 371 371 361 -110 361 200809 9200 0   0 0 0 0 0 1860


資料來源: 期貨交易所
程式維護: 阿德觀點
問題反應: 歷史行情查詢