選擇權歷史行情資訊 2008-9-4

<< 前一日 資料日期: 後一日 >>
大盤加權指數 與 3-6 轉折

臺指期貨行情
契約
到期月份
開盤價
最高價
最低價
最後成交價
漲跌價
漲跌%
*成交量
結算價
*未沖銷契約量
TX2008096561663063456397-189 -2.87%85061639854883
TX2008106545660763336378-191 -2.91%75863842611
TX2008126529658063176364-185 -2.82%11463641386
TX2009036497654863256353-184 -2.81%256353226
TX2009066490649063156345-170 -2.61%226335183


資料日期: 2008-9-4
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
363 378 478 510 550 326 -147 363 200809 6100 65 +38.5 45 79 32.5 34625 12513 65
287 1084 1185 412 455 257 -158 287 200809 6200 90 +30 60 109 46 33485 13225 90
222 741 896 330 374 194 -138 222 200809 6300 124 +45 79 150 64 42848 32288 124
161 2420 4103 270 295 142 -132 161 200809 6400 167 +60 111 199 88 31937 18540 167
117 6173 14344 185 247 100 -112 117 200809 6500 220 +78 142 254 120 17394 16265 220
81 11859 27323 172 190 66 -91 81 200809 6600 276 +92 200 322 158 15839 15154 276
54 13420 34064 110 138 44 -70 54 200809 6700 349 +111 237 398 212 10668 13979 349
34 18727 36767 71 97 28 -54 34 200809 6800 436 +136 300 483 253 7197 15505 436
20 23227 38432 50 65 17.5 -37 20 200809 6900 530 +163 375 575 341 2332 9313 530
12 28596 31605 35 42 10.5 -25 12 200809 7000 615 +165 530 665 420 934 7542 615
7.1 27961 20438 20 26 6.3 -15.4 7.1 200809 7100 715 +180 560 760 530 696 3349 715
4.5 29812 13384 11 15.5 4 -9 4.5 200809 7200 810 +180 650 850 590 416 5750 810
3 34592 7265 7.9 9.6 1.6 -4.9 3 200809 7300 905 +170 745 950 745 135 1099 905
2.3 28814 6049 4.8 5.8 1.9 -2.7 2.3 200809 7400 1000 +170 800 1050 800 163 667 1000
1.8 46704 5097 3 3.7 1.6 -1.1 1.8 200809 7500 1150 +240 930 1150 930 41 438 1080
1.4 31859 2392 2 2.2 1 -0.4 1.4 200809 7600 1210 +200 1110 1220 1110 41 1011 1210
1.1 26434 1674 2 2 1.1 -0.5 1.1 200809 7700 1310 +200 1250 1350 1250 27 61 1310
1 20321 1139 0.6 1.4 0.6 -0.2 1 200809 7800 1440 +240 1270 1450 1270 39 376 1380
1 14021 1014 1 1.3 0.6 +0.1 1.3 200809 7900 1530 +230 1370 1530 1370 34 90 1480
0.8 25407 322 1.5 1.5 0.8 -0.2 0.9 200809 8000 1470 +70 1470 1470 1470 10 639 1580
0.8 7002 79 0.9 0.9 0.6   0.8 200809 8100 1690 +190 1700 1700 1690 20 79 1680
0.6 6756 323 0.7 0.8 0.5 -0.2 0.6 200809 8200 1790 +190 1740 1800 1740 21 233 1780
0.5 3425 23 0.7 0.7 0.5 -0.2 0.5 200809 8300 1890 +190 1900 1900 1890 20 103 1880
0.5 5712 101 0.6 0.6 0.6 -0.1 0.6 200809 8400 1990 +190 2000 2000 1990 20 401 1980
0.5 1457 16 0.6 0.6 0.3 +0.3 0.5 200809 8500 2090 +190 2100 2100 2090 20 76 2080
0.4 1268 101 0.5 0.5 0.4 +0.2 0.4 200809 8600 2190 +190 2200 2200 2190 20 225 2180
0.3 1745 209 0.3 0.4 0.2 +0.2 0.4 200809 8700 2290 +190 2300 2300 2290 20 65 2270
0.2 5385 0 0 0 0   0 200809 8800 2390 +190 2400 2400 2390 20 1595 2370
0.1 770 1 0.3 0.3 0.3 +0.1 0.3 200809 8900 2490 +190 2500 2500 2490 20 65 2470
0.1 1125 3 0.3 0.3 0.3 +0.1 0.3 200809 9000 2590 +190 2600 2600 2590 20 206 2570
0.1 367 0 0 0 0   0 200809 9100 2690 +190 2700 2700 2690 20 55 2670
0.1 1871 1 0.2 0.2 0.2 +0.1 0.2 200809 9200 2790 +190 2800 2800 2790 20 761 2770
0.1 498 0 0 0 0   0 200809 9300 2890 +190 2900 2900 2890 6 17 2870
0.1 835 9 0.2 0.2 0.2 +0.1 0.2 200809 9400 0   0 0 0 0 1044 2970
0.1 544 0 0 0 0   0 200809 9500 0   0 0 0 0 87 3070
0.1 1000 15 0.2 0.2 0.2 +0.1 0.2 200809 9600 0   0 0 0 0 86 3170
0.1 229 0 0 0 0   0 200809 9700 0   0 0 0 0 47 3270
0.1 666 0 0 0 0   0 200809 9800 0   0 0 0 0 51 3370
0.1 334 0 0 0 0   0 200809 9900 0   0 0 0 0 46 3470
0.1 3071 11 0.2 0.2 0.2 +0.1 0.2 200809 10000 0   0 0 0 0 43 3570
0.1 218 0 0 0 0   0 200809 10100 0   0 0 0 0 46 3670
0.1 383 0 0 0 0   0 200809 10200 3790 +190 3800 3800 3790 2 51 3770
0.1 211 0 0 0 0   0 200809 10300 0   0 0 0 0 102 3870
0.1 2475 0 0 0 0   0 200809 10400 0   0 0 0 0 201 3970

資料日期: 2008-9-4
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
449 0 0 0 0 0   0 200810 6100 161 +58 114 175 97 794 733 161
384 8 4 400 400 362 -148 362 200810 6200 193 +50 145 216 125 748 2748 193
325 25 16 372 372 298 -148 298 200810 6300 245 +70 180 256 165 213 888 245
259 89 112 348 379 234 -125 259 200810 6400 285 +81 221 311 188 312 776 285
210 405 404 310 316 199 -117 210 200810 6500 340 +92 262 362 227 794 478 340
171 308 403 260 281 157 -94 171 200810 6600 398 +101 297 425 283 61 368 398
140 1010 1068 216 235 128 -73 140 200810 6700 458 +107 367 505 367 26 267 458
115 1369 1440 174 185 96 -60 115 200810 6800 545 +133 413 550 411 34 283 545
86 661 525 201 201 78 -54 86 200810 6900 635 +159 500 640 450 931 883 605
66 3214 833 110 118 58 -44 66 200810 7000 670 +130 570 760 570 49 235 670
51 2066 1017 80 95 41.5 -31 51 200810 7100 680 +65 625 680 625 3 143 760
35 2254 1779 60 73 31 -27 35 200810 7200 0   0 0 0 0 88 840
28 2079 1049 48.5 54 22 -16 28 200810 7300 0   0 0 0 0 80 930
20 2906 794 34 40 15 -17.5 15 200810 7400 0   0 0 0 0 3 1010
11.5 1603 656 26 30 11.5 -12.5 11.5 200810 7500 0   0 0 0 0 0 1100
10 1348 701 20 20 7.5 -8 10 200810 7600 0   0 0 0 0 0 1190
9.2 1892 1664 14 15 2.2 -8.5 7 200810 7700 0   0 0 0 0 5 1290
7 2980 209 10 13 5 -6 7 200810 7800 0   0 0 0 0 5 1380

資料日期: 2008-9-4
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
535 0 0 0 0 0   0 200811 6100 247 +65 190 247 190 23 23 257
478 0 0 0 0 0   0 200811 6200 284 +68 264 284 264 11 9 299
422 0 0 0 0 0   0 200811 6300 0   0 0 0 0 1 345
371 4 4 240 240 240 -243 240 200811 6400 0   0 0 0 0 71 392
324 0 0 0 0 0   0 200811 6500 360 +17 360 360 360 1 37 446
282 0 0 0 0 0   0 200811 6600 0   0 0 0 0 30 500
244 0 0 0 0 0   0 200811 6700 480 +33 480 480 480 1 32 565
209 0 0 0 0 0   0 200811 6800 0   0 0 0 0 24 625
155 40 29 158 158 155 -98 155 200811 6900 0   0 0 0 0 41 695
153 164 9 171 171 126 -95 126 200811 7000 750 +120 645 750 645 5 52 765
129 39 3 122 122 100 -91 100 200811 7100 0   0 0 0 0 12 835
98 32 3 106 106 85 -78 85 200811 7200 0   0 0 0 0 0 915
79 2 6 108 108 78 -63 78 200811 7300 0   0 0 0 0 0 990
58 16 2 85 85 58 -41 58 200811 7400 0   0 0 0 0 0 1070
55 15 6 75 75 45 -38 45 200811 7500 0   0 0 0 0 0 1150

資料日期: 2008-9-4
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
660 0 0 0 0 0   0 200812 6000 250 +49 200 258 200 12 12 250
540 5 0 0 0 0   0 200812 6200 330 +58 252 345 252 171 1466 330
416 2 1 386 386 386 -159 386 200812 6400 0   0 0 0 0 83 448
312 264 25 390 390 310 -104 312 200812 6600 550 +97 440 560 435 321 637 550
264 330 3 290 290 220 -119 220 200812 6800 660 +100 540 670 540 14 2810 685
208 331 5 240 240 164 -99 170 200812 7000 0   0 0 0 0 1494 820
135 522 11 150 150 120 -89 120 200812 7200 0   0 0 0 0 560 965
101 874 116 100 100 85 -74 85 200812 7400 1150 +185 1150 1170 1150 12 1088 1150
75 1746 58 98 98 62 -28 72 200812 7600 0   0 0 0 0 903 1280
50 3329 39 65 65 44 -22 50 200812 7800 1350 +70 1350 1350 1350 1 400 1440
33 2354 207 50 53 30.5 -21 33 200812 8000 1480   1480 1480 1480 2 665 1620
27 1279 62 35 35 20.5 -15 27 200812 8200 0   0 0 0 0 504 1800
20.5 1269 63 28 28 15 -17.5 16 200812 8400 0   0 0 0 0 545 1980
17 2838 55 20 20 10 -11 11 200812 8600 0   0 0 0 0 1918 2160
9.8 767 71 11 11 8.2 -8.3 8.2 200812 8800 2490 +310 2490 2490 2490 1 64 2360
8.1 2288 120 12 12 8 -4.4 8.1 200812 9000 2630 +260 2630 2630 2630 10 110 2620
5.7 859 20 7.5 7.5 6 -4 6 200812 9200 0   0 0 0 0 18 2740
4.5 570 0 0 0 0   0 200812 9400 0   0 0 0 0 0 2930
4.2 1063 2 8 8 6 +0.4 6 200812 9600 0   0 0 0 0 1 3130
3.9 593 31 6 6 4.1   4.1 200812 9800 3420 +270 3420 3420 3420 10 23 3390
3.5 2097 0 0 0 0   0 200812 10000 3620 +270 3620 3620 3620 10 16 3590
3.4 951 1 4 4 4   4 200812 10200 0   0 0 0 0 0 3750
3.3 745 10 4.5 4.5 3.4 -0.6 3.4 200812 10400 4010 +270 4010 4010 4010 10 40 3990

資料日期: 2008-9-4
Call 月份 履約價 Put
結算價 未沖銷契約量 成交量 開盤 最高 最低 漲跌 成交 成交 漲跌 開盤 最高 最低 成交量 未沖銷契約量 結算價
815 0 0 0 0 0   0 200903 6000 380 +48 310 380 310 7 7 393
700 0 0 0 0 0   0 200903 6200 430 +50 390 430 390 2 514 499
520 4 4 560 560 500 -200 520 200903 6400 0   0 0 0 0 66 570
446 160 7 515 520 450 -90 450 200903 6600 0   0 0 0 0 99 680
372 30 0 0 0 0   0 200903 6800 695 -15 695 695 695 5 116 840
309 80 0 0 0 0   0 200903 7000 0   0 0 0 0 50 965
256 72 4 270 270 270 -43 270 200903 7200 0   0 0 0 0 60 1100
186 39 1 216 216 216 -34 216 200903 7400 0   0 0 0 0 18 1240
168 604 1 164 164 164 -36 164 200903 7600 0   0 0 0 0 4 1390
147 348 1 100 100 100 -77 100 200903 7800 0   0 0 0 0 1 1540
99 841 6 109 109 80 -31 81 200903 8000 0   0 0 0 0 2 1700
74 82 1 65 65 65 -30 65 200903 8200 0   0 0 0 0 0 1870
58 266 8 60 60 48 -28 48 200903 8400 0   0 0 0 0 0 2040
50 413 0 0 0 0   0 200903 8600 0   0 0 0 0 0 2210
36 142 6 30 30 27 -21 27 200903 8800 0   0 0 0 0 0 2390
28.5 461 18 30 30 25 -16.5 25 200903 9000 0   0 0 0 0 0 2570
22.5 342 32 34.5 34.5 18 -17 18 200903 9200 0   0 0 0 0 10 2750


資料來源: 期貨交易所
程式維護: 阿德觀點
問題反應: 歷史行情查詢